最新企業所得稅稅率征收率扣除率表
2021-05-26 17:11:04
企業所得稅適用稅率表
?
?
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 企業所得稅 | 企業所得稅稅率 | 25% |
2 | 企業所得稅 | 符合條件的小型微利企業(應納稅所得額減按50%) | 20% |
3 | 企業所得稅 | 國家需要重點扶持的高新技術企業 | 15% |
4 | 企業所得稅 | 技術先進型服務企業(中國服務外包示范城市) | 15% |
5 | 企業所得稅 | 線寬小于0.25微米的集成電路生產企業 | 15% |
6 | 企業所得稅 | 投資額超過80億元的集成電路生產企業 | 15% |
7 | 企業所得稅 | 設在西部地區的鼓勵類產業企業 | 15% |
8 | 企業所得稅 | 廣東橫琴、福建平潭、深圳前海等地區的鼓勵類產業企業 | 15% |
9 | 企業所得稅 | 國家規劃布局內的重點軟件企業和集成電路設計企業 | 10% |
10 | 企業所得稅 | 非居民企業在中國境內未設立機構、場所的,或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯系的,應當就其來源于中國境內的所得繳納企業所得稅 | 10% ? |
?